DIPA TAHUN  ANGGARAN 2011 MENKO KESRA  No. B. 210/MENKO/KESRA/2010 TANGGAL 5 NOPEMBER 2011

3734 22 KALIMANTAN TIMUR 10 110  170,800,000,000 136,640,000,000 34,160,000,000 
3735 1  BERAU  1  12 14,300,000,000  11,440,000,000  2,860,000,000
3736 1  BATU PUTIH 1 1,000,000,000  800,000,000  200,000,000
3737 2  BIATAN 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3738 3  BIDUK‐BIDUK 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3739 4  GUNUNG TABUR 1 600,000,000  480,000,000  120,000,0003740 5  KELAY 1 1,000,000,000  800,000,000  200,000,000
3741 6 MARATUA 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000 
3742 7  PULAU DERAWAN 1 1,000,000,000  800,000,000  200,000,000
3743 8  SAMBALIUNG 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3744 9  SEGAH 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3745 10 TABALAR (TUBAAN) 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3746 11 TALISAYAN 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000
3747 12 TELUK BAYUR 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000 
3748 2  BULUNGAN  1  9  15,450,000,000  12,360,000,000  3,090,000,000
3749 1  PESO 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3750 2  PESO ILIR 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3751 3  SEKATAK 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3752 4  TANJUNG PALAS 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000
3753 5  TANJUNG PALAS BARAT 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3754 6  TANJUNG PALAS TENGAH 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3755 7  TANJUNG PALAS TIMUR 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3756 8  TANJUNG PALAS UTARA 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000
3757 9  TANJUNG SELOR 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3758 3  KUTAI BARAT  1  21 26,900,000,000  21,520,000,000  5,380,000,000
3759 1  BARONG TONGKOK 1 450,000,000  360,000,000  90,000,000 
3760 2  BENTIAN BESAR 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3761 3  BONGAN 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000 
3762 4  DAMAI 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000
3763 5  JEMPANG 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000 
3764 6  LAHAM 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3765 7  LINGGANG BIGUNG 1 450,000,000  360,000,000  90,000,000 
3766 8  LONG APARI 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3767 9  LONG BAGUN 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3768 10 LONG HUBUNG 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000
3769 11 LONG IRAM 1 1,000,000,000  800,000,000  200,000,000 
3770 12 LONG PAHANGAI 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3771 13 MANOR BULATAN 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3772 14 MELAK 1 1,000,000,000  800,000,000  200,000,000
3773 15 MUARA LAWA 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3774 16 MUARA PAHU 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000
3775 17 NYUATAN 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3776 18 PENYINGGAHAN 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000
3777 19 SEKOLAQ DARAT 1 750,000,000  600,000,000  150,000,000 
3778 20 SILUQ NGURAI 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,0003779 21 TERING 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3780 4  KUTAI KARTANEGARA  1  16 15,300,000,000  12,240,000,000  3,060,000,000
3781 1  ANGGANA 1 1,500,000,000  1,200,000,000  300,000,000 
3782 2  KEMBANG JANGGUT 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000
3783 3  KENOHAN 1 1,000,000,000  800,000,000  200,000,000 
3784 4  KOTA BANGUN 1 450,000,000  360,000,000  90,000,000
3785 5  LOA KULU 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3786 6 MARANG KAYU 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000
3787 7 MUARA BADAK 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3788 8 MUARA JAWA 1 1,500,000,000  1,200,000,000  300,000,000
3789 9 MUARA KAMAN 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3790 10 MUARA MUNTAI 1 450,000,000  360,000,000  90,000,000
3791 11 MUARA WIS 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3792 12 SAMBOJA 1 450,000,000  360,000,000  90,000,000
3793 13 SANGA SANGA 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000 
3794 14 SEBULU 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000
3795 15 TABANG 1 1,000,000,000  800,000,000  200,000,000 
3796 16 TENGGARONG SEBERANG 1 450,000,000  360,000,000  90,000,000
3797 5  KUTAI TIMUR 1  18 30,250,000,000  24,200,000,000  6,050,000,000
3798 1  BATU AMPAR 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3799 2  BENGALON 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3800 3  BUSANG 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3801 4  KALIORANG 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3802 5  KARANGAN 1 750,000,000  600,000,000  150,000,000
3803 6  KAUBUN 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3804 7  KOMBENG 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000
3805 8  LONG MESANGAT 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3806 9 MUARA ANCALONG 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000
3807 10 MUARA BENGKAL 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3808 11 MUARA WAHAU 1 450,000,000  360,000,000  90,000,000
3809 12 RANTAU PULUNG 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3810 13 SANDARAN 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3811 14 SANGATA SELATAN 1 2,000,000,000  1,600,000,000  400,000,000 
3812 15 SANGATA UTARA 1 1,500,000,000  1,200,000,000  300,000,000
3813 16 SANGKULIRANG 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3814 17 TELEN 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3815 18 TELUK PANDAN 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3816 6 MALINAU  1  11 21,250,000,000  17,000,000,000  4,250,000,000
3817 1  BAHAU ULU 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,0003818 2  KAYAN HILIR 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3819 3  KAYAN HULU 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3820 4  KAYAN SELATAN 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3821 5 MALINAU BARAT 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000 
3822 6 MALINAU SELATAN 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000
3823 7 MALINAU UTARA 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3824 8 MENTARANG 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3825 9 MENTARNAG HULU 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3826 10 PUJUNGAN 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3827 11 SUNGAI BOH 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3828 7  NUNUKAN  1  7  18,500,000,000  14,800,000,000  3,700,000,000
3829 1  KRAYAN 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000 
3830 2  KRAYAN SELATAN 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000
3831 3  LUMBIS 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3832 4  SEBATIK 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000
3833 5  SEBATIK BARAT 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3834 6  SEBUKU 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000
3835 7  SEMBAKUNG 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3836 8  PASER  1  9  16,050,000,000  12,840,000,000  3,210,000,000
3837 1  BATU ENGAU 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3838 2  BATU SOPANG 1 1,250,000,000  1,000,000,000  250,000,000
3839 3  KUARO 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000 
3840 4  LONG IKIS 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000
3841 5  LONG KALI 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3842 6 MUARA KONAM 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000
3843 7 MUARA SAMU 1 1,000,000,000  800,000,000  200,000,000 
3844 8  PASIR BALENGKONG 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000
3845 9  TANJUNG HARAPAN / TANJUNG ARU 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3846 9  PANAJAM PASER UTARA  1  4  9,600,000,000 7,680,000,000 1,920,000,000
3847 1  BABULU 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3848 2  PENAJAM 1 600,000,000  480,000,000  120,000,000
3849 3  SEPAKU 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000 
3850 4 WARU 1 3,000,000,000  2,400,000,000  600,000,000
3851 10 TANA TIDUNG  1  3  3,200,000,000 2,560,000,000 640,000,000
3852 1  SESAYAP 1 450,000,000  360,000,000  90,000,000
3853 2  SESAYAP HILIR 1 1,000,000,000  800,000,000  200,000,000 
3854 3  TANA LIA 1 1,750,000,000  1,400,000,000  350,000,000

0 komentar: