Jumlah Kecamatan - Intervensi PNPM Nasional
Program PNPM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
PNPM Perdesaan | 1,994 | 2,731 | 3,921 | 4,805 | 5,019 |
PNPM Perkotaan | 838 | 917 | 1,141 | 885 | 1,153 |
PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus | 186 | 156 | 186 | 186 | 0 |
PNPM Infrastruktur Perdesaan | 0 | 456 | 479 | 215 | 215 |
PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah | 0 | 108 | 237 | 237 | 237 |
TOTAL | 3,018 | 4,368 | 5,964 | 6,328 | 6,624 |
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan komentar anda disini.!