Alokasi BLM per Tahun (APBN & APBD) Nasional (Juta Rupiah)
Program PNPM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
PNPM Perdesaan | 1,957,050 | 4,197,169 | 6,348,850 | 9,685,750 | 8,234,250 |
PNPM Perkotaan | 1,946,100 | 1,973,210 | 1,849,404 | 1,356,425 | 1,222,650 |
PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus | 119,750 | 283,900 | 119,750 | 11,375.5 | 0 |
PNPM Infrastruktur Perdesaan | 0 | 559,750 | 810,500 | 425,500 | 496,750 |
PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah | 0 | 205,500 | 355,500 | 355,500 | 355,500 |
TOTAL | 4,022,900 | 7,219,529 | 9,484,004 | 11,834,550.5 | 10,309,150 |
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan komentar anda disini.!