DIPA TAHUN ANGGARAN 2011 MENKO KESRA No. B. 210/MENKO/KESRA/2010 TANGGAL 5 NOPEMBER 2011
3734 22 KALIMANTAN TIMUR 10 110 170,800,000,000 136,640,000,000 34,160,000,000
3735 1 BERAU 1 12 14,300,000,000 11,440,000,000 2,860,000,000
3736 1 BATU PUTIH 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3737 2 BIATAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3738 3 BIDUK‐BIDUK 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3739 4 GUNUNG TABUR 1 600,000,000 480,000,000 120,000,0003740 5 KELAY 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3741 6 MARATUA 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3742 7 PULAU DERAWAN 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3743 8 SAMBALIUNG 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3744 9 SEGAH 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3745 10 TABALAR (TUBAAN) 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3746 11 TALISAYAN 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3747 12 TELUK BAYUR 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3748 2 BULUNGAN 1 9 15,450,000,000 12,360,000,000 3,090,000,000
3749 1 PESO 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3750 2 PESO ILIR 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3751 3 SEKATAK 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3752 4 TANJUNG PALAS 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3753 5 TANJUNG PALAS BARAT 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3754 6 TANJUNG PALAS TENGAH 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3755 7 TANJUNG PALAS TIMUR 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3756 8 TANJUNG PALAS UTARA 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3757 9 TANJUNG SELOR 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3758 3 KUTAI BARAT 1 21 26,900,000,000 21,520,000,000 5,380,000,000
3759 1 BARONG TONGKOK 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3760 2 BENTIAN BESAR 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3761 3 BONGAN 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3762 4 DAMAI 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3763 5 JEMPANG 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3764 6 LAHAM 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3765 7 LINGGANG BIGUNG 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3766 8 LONG APARI 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3767 9 LONG BAGUN 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3768 10 LONG HUBUNG 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3769 11 LONG IRAM 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3770 12 LONG PAHANGAI 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3771 13 MANOR BULATAN 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3772 14 MELAK 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3773 15 MUARA LAWA 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3774 16 MUARA PAHU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3775 17 NYUATAN 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3776 18 PENYINGGAHAN 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3777 19 SEKOLAQ DARAT 1 750,000,000 600,000,000 150,000,000
3778 20 SILUQ NGURAI 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,0003779 21 TERING 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3780 4 KUTAI KARTANEGARA 1 16 15,300,000,000 12,240,000,000 3,060,000,000
3781 1 ANGGANA 1 1,500,000,000 1,200,000,000 300,000,000
3782 2 KEMBANG JANGGUT 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3783 3 KENOHAN 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3784 4 KOTA BANGUN 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3785 5 LOA KULU 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3786 6 MARANG KAYU 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3787 7 MUARA BADAK 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3788 8 MUARA JAWA 1 1,500,000,000 1,200,000,000 300,000,000
3789 9 MUARA KAMAN 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3790 10 MUARA MUNTAI 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3791 11 MUARA WIS 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3792 12 SAMBOJA 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3793 13 SANGA SANGA 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3794 14 SEBULU 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3795 15 TABANG 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3796 16 TENGGARONG SEBERANG 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3797 5 KUTAI TIMUR 1 18 30,250,000,000 24,200,000,000 6,050,000,000
3798 1 BATU AMPAR 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3799 2 BENGALON 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3800 3 BUSANG 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3801 4 KALIORANG 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3802 5 KARANGAN 1 750,000,000 600,000,000 150,000,000
3803 6 KAUBUN 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3804 7 KOMBENG 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3805 8 LONG MESANGAT 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3806 9 MUARA ANCALONG 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3807 10 MUARA BENGKAL 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3808 11 MUARA WAHAU 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3809 12 RANTAU PULUNG 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3810 13 SANDARAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3811 14 SANGATA SELATAN 1 2,000,000,000 1,600,000,000 400,000,000
3812 15 SANGATA UTARA 1 1,500,000,000 1,200,000,000 300,000,000
3813 16 SANGKULIRANG 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3814 17 TELEN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3815 18 TELUK PANDAN 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3816 6 MALINAU 1 11 21,250,000,000 17,000,000,000 4,250,000,000
3817 1 BAHAU ULU 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,0003818 2 KAYAN HILIR 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3819 3 KAYAN HULU 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3820 4 KAYAN SELATAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3821 5 MALINAU BARAT 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3822 6 MALINAU SELATAN 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3823 7 MALINAU UTARA 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3824 8 MENTARANG 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3825 9 MENTARNAG HULU 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3826 10 PUJUNGAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3827 11 SUNGAI BOH 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3828 7 NUNUKAN 1 7 18,500,000,000 14,800,000,000 3,700,000,000
3829 1 KRAYAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3830 2 KRAYAN SELATAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3831 3 LUMBIS 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3832 4 SEBATIK 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3833 5 SEBATIK BARAT 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3834 6 SEBUKU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3835 7 SEMBAKUNG 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3836 8 PASER 1 9 16,050,000,000 12,840,000,000 3,210,000,000
3837 1 BATU ENGAU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3838 2 BATU SOPANG 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3839 3 KUARO 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3840 4 LONG IKIS 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3841 5 LONG KALI 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3842 6 MUARA KONAM 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3843 7 MUARA SAMU 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3844 8 PASIR BALENGKONG 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3845 9 TANJUNG HARAPAN / TANJUNG ARU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3846 9 PANAJAM PASER UTARA 1 4 9,600,000,000 7,680,000,000 1,920,000,000
3847 1 BABULU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3848 2 PENAJAM 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3849 3 SEPAKU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3850 4 WARU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3851 10 TANA TIDUNG 1 3 3,200,000,000 2,560,000,000 640,000,000
3852 1 SESAYAP 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3853 2 SESAYAP HILIR 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3854 3 TANA LIA 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
Pengelolaan PNPM
Pengelolaan PPK/ PNPM-Perdesaan
PPK/ PNPM-Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana (executing agency). Dalam membantu pengelolaan program secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi (TK) yang terdiri dari Kantor Menko Kesra, Bappenas, Depdagri, Depkeu, dan Dep. Kimpraswil, di berbagai level pemerintahan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) program atau disebut Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PjOK).
Struktur Manajemen PPK/ PNPM-Perdesaan
PNPM Generasi
Program ini memfokuskan diri pada dua aspek kegiatan, yaitu kesehatan ibu-anak balita; serta pendidikan anak-anak usia sekolah (Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah). Dalam pelaksanaannya, pilot ini mengadopsi sepenuhnya prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat (bottom up).
Program ini membuat nilai pencapaian minimum. Nilai ini berguna untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian masyarakat desa dalam memenuhi seluruh indikator keberhasilan program. Baik bidang kesehatan ibu-anak ataupun bidang pendidikan.
TUJUAN
Salah satu tujuan program adalah mengakomodir usulan masyarakat untuk memenuhi/ meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan anak usia sekolah. Upaya ini sejalan dengan Tujuan Milenium (Millenium Goals) dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Program ini mempunyai dua tujuan, yaitu:
a. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita
b. Meningkatnya pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs).
Dari tujuan di atas, maka pengertain yang dapat di tarik dari program ini adalah: program fasilitasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.
SASARAN
Karena tujuan dari program adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak-anak balita, serta meningkatnya pendidikan anak-anak usia sekolah Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs), maka yang menjadi sasaran dari program ini adalah:
Program ini membuat nilai pencapaian minimum. Nilai ini berguna untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian masyarakat desa dalam memenuhi seluruh indikator keberhasilan program. Baik bidang kesehatan ibu-anak ataupun bidang pendidikan.
TUJUAN
Salah satu tujuan program adalah mengakomodir usulan masyarakat untuk memenuhi/ meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan anak usia sekolah. Upaya ini sejalan dengan Tujuan Milenium (Millenium Goals) dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Program ini mempunyai dua tujuan, yaitu:
a. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita
b. Meningkatnya pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs).
Dari tujuan di atas, maka pengertain yang dapat di tarik dari program ini adalah: program fasilitasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.
SASARAN
Karena tujuan dari program adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak-anak balita, serta meningkatnya pendidikan anak-anak usia sekolah Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs), maka yang menjadi sasaran dari program ini adalah:
- Seluruh ibu-ibu yang sedang hamil,
- Ibu menyusui,
- Ibu yang memiliki bayinya,
- Anak-anak balita,
- Anak-anak usia sekolah dasar, dan anak-anak usia sekolah menengah pertama
Agar keberhasilan dapat dipantau dengan baik, maka program menyediakan 12 indikator keberhasilan. indikator keberhasilan merupakan kondisional yang akan dicapai oleh masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dalam rangka mengikuti program ini. Ukuran keberhasilan dimaksudkan agar masyarakat memfokuskan pada pencapaian tujuan program dan tidak hanya melakukan kegiatan pendidikan dan kesehatan secara umum. Ukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :
Bidang Kesehatan, meliputi:
a. Setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilannya.
b. Setiap ibu hamil mendapatkan minimal 90 butir pil Fe (penambah darah) selama masa kehamilannya.
c. Setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter
d. Setiap ibu yang melahirkan dan bayinya mendapatkan perawatan nifas oleh bidan atau dokter, minimal 2 kali perawatan dalam waktu 40 hari setelah proses persalinan.
e. Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi standar secara lengkap
f. Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah berat badannya ditimbang dan selalu naik pada setiap bulannya ( untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat badannya naik lebih dari 500 g per bulan dan bayi usia 6-12 bulan naik lebih dari 300 g).
g. Setiap anak usia 6 bulan sampai 59 bulan mendapatkan Vitamin A, 2 kali dalam setahun
h. Setiap anak balita (bawah lima tahun) ditimbang sebulan sekali secara rutin.
Bidang Pendidikan, meliputi:
a. Setiap anak usia sekolah dasar (7 tahun ke atas) terdaftar sebagai siswa Sekolah Dasar (SD/MI)
b. Tingkat kehadiran setiap siswa SD/MI dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal 85%.
c. Setiap anak usia sekolah menengah pertama yang sudah lulus SD/MI terdaftar sebagai siswa SMP/MTs. Tingkat kehadiran setiap siswa SMP/MTs dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal 85%.
JENIS-JENIS KEGIATAN
Bidang Kesehatan, meliputi:
a. Sosialisasi/penyuluhan yang lebih gencar tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak, khususnya kepada sasaran program yang selama ini tidak atau belum mendapatkan pelayanan kesehatan ibu-anak.
b. Mengorganisir kelompok ibu-ibu peduli masalah kesehatan.
c. Subsidi biaya transportasi kepada bidan atau tenaga kesehatan ke desa dan dusun terpencil atau yang bukan menjadi wilayah kerjanya.
d. Subsidi biaya transportasi masyarakat menuju fasilitas kesehatan/ penyediaan angkutan perdesaan.
e. Kerjasama penanganan kelahiran oleh Bidan dengan dukun bayi.
f. Penyediaan tempat tinggal kepada bidan atau penyediaan ruangan dekat tempat pelayanan kesehatan (puskesmas, polindes) bagi ibu hamil tua yang mendekati tanggal kehamilannya.
g. Pemberian makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil.
h. Dukungan dana bagi para kader penggerak posyandu.
i. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan LSM atau tenaga kesehatan swasta untuk memberikan paket layanan ke desa.
Bidang Pendidikan, meliputi:
a. Sosialisasi atau penyuluhan secara intensif (gencar) tentang pentingnya pendidikan, khususnya kepada orang tua yang mempunyai anak tidak sekolah.
b. Subsidi untuk transportasi siswa ke sekolah
c. Pemeriksaan masalah kesehatan para siswa
d. Pemberian makanan tambahan kepada siswa
e. Penyediaan seragam, buku-buku pelajaran dan alat tulis sekolah
f. Penyediaan beasiswa
g. Mengontrak guru
h. Pendirian sekolah/ mengembangkan kelas percontohan
i. Penyediaan asrama atau tempat tinggal
j. Memperbaiki infrastruktur sekolah (menambah atau memperbaiki ruang kelas)
k. Memperbaiki infrastruktur menuju ke sekolah
PENDAMPINGAN
Program menyediakan pendamping masyarakat.
Proses pendampingan pelaksanaan di tingkat masyarakat dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Di tingkat desa juga dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang diberi nama Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD). Tim ini bertugas sebagai penggerak pencapaian ukuran keberhasilan.
Progam juga menyediakan tenaga bantuan teknis, yaitu: 2 Fasilitator untuk setiap kecamatan. Fasilitator bersama-sama instansi terkait (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) akan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar hasil kegiatan bermutu baik.
Dalam PNPM Generasi dimungkinkan adanya jenis kegiatan yang bersifat infrastruktur atau prasarana sarana perdesaan, maka salah satu fasilitator diutamakan dari pendidikan teknik sipil. Fasilitator Kecamatan diadakan melalui proses seleksi untuk mendapatkan tenaga yang bermutu baik di bidang pemberdayaan masyarakat.
MONITORING-EVALUASI
Monitoring kegiatan dalam segi kesehatan dilakukan melalui Posyandu dengan memperhatikan alat bantu berupa Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Buku Kupon yang selalu distempel oleh petugas kesehatan setiap penerima manfaat melakukan pemeriksaan di Posyandu.
Pemantauan untuk segi pendidikan dilakukan di sekolah dengan menggunakan Daftar Hadir Siswa (DHS) yang dilakukan oleh guru wali kelas masing-masing.
Isran-BPK ''Tarung'' di MA
SAMARINDA – Masih ingat kasus sengketa antara Bupati Kutai Timur (Kutim) Isran Noor dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis BPK pada 31 Desember 2008. Saat itu, Isran menggugat perdata karena keberatan atas isi LHP yang menyebut dirinya sebagai aspirator pembayaran bantuan sosial (bansos) APBD Kutim 2007 senilai Rp 500 juta, untuk Yayasan Pendidikan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPSTAIS). Perkara perdata tersebut, kini berlanjut ke Mahkamah Agung (MA) setelah upaya hukum banding yang diajukan BPK dikabulkan Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim pada 28 Maret 2011 silam. “PT mengabulkan keberatan yang kami kirim. Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 Ayat 2 yang menyebutkan, BPK tak bisa digugat secara perdata. Putusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 83/PDT/2011/PT.KT tertanggal 28 Maret 2011,” kata Maksum, kasubbag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Kaltim, Selasa (12/7). Menurut Maksum, pengacara Isran Noor juga telah mengajukan memori kasasi ke MA. “Kami dikabarkan seperti itu, tanggal persisnya saya tidak tahu,” katanya. Dia menambahkan, BPK pun telah mengajukan kontra memori kasasi ke MA pada 8 Juli 2011. “Sekarang masih dalam proses, kami tunggu saja hasilnya,” ucapnya. Seperti diwartakan sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda pada 29 Maret 2010, mengabulkan gugatan Isran Noor terhadap BPK, terkait LHP yang dirilis 31 Desember 2008. Atas putusan tersebut, majelis hakim menghukum dengan memerintahkan tergugat, dalam hal ini BPK untuk menghapus atau memperbaiki LHP itu. Khususnya pada halaman 21 yang menyebut Isran Noor sebagai aspirator pembayaran bansos APBD Kutim 2007 senilai Rp 500 juta, untuk YPSTAIS. Perintah perbaikan, yaitu dengan cara mengumumkan melalui media massa cetak berskala nasional dan lokal selama 3 hari berturut-turut. Majelis hakim PN Samarinda, yang diketuai Suharjono kala itu, juga memerintahkan tergugat membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 500 ribu per hari, yang dihitung berdasarkan keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dibanding tuntutan penggugat. Yakni, dengan tuntutan membayar ganti rugi immaterial dengan cara melakukan perbaikan LHP Nomor: 19/LHP/XIX.SMD/12/2008 tertanggal 31 Desember 2008 kepada institusi pada media massa cetak berskala nasional dan lokal selama 7 hari berturut-turut. Penggugat juga meminta tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1 juta per hari, yang dihitung berdasarkan keterlambatan melaksanakan isi putusan. Namun, pada tingkat banding, giliran BPK yang menang. Sehingga Isran Noor melakukan upaya hukum kasasi. |
Muhammadiyah Mulai Puasa 1 Agustus MUI Prediksi Bersamaan dengan Pemerintah
SAMARINDA – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Samarinda memastikan awal puasa atau 1 Ramadan 1432 H jatuh pada 1 Agustus. Dengan begitu, tinggal beberapa hari lagi warga muslim Kota Tepian, khususnya Muhammadiyah akan memulai rangkaian ibadah puasa ditandai dengan salat tarawih, sahur, hingga berbuka. “Setelah melalui kajian yang cermat, kami sebagai organisasi masyarakat secara nasional dan internasional menetapkan puasa tahun ini mulai 1 Agustus,” ujar Ketua PDM Samarinda Suwoko kemarin. Alasan penentuan awal Ramadan itu, lanjut Suwoko, berdasarkan maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) Nomor 375/MLM/I.0/E/2011 tanggal 27 Juni 2011. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PPM Prof Din Syamsuddin itu disebutkan, penetapan awal Ramadan sesuai hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PPM. “Tentu ini untuk kemaslahatan umat dan ukhuwah islamiyah,” jelasnya. Bahkan dalam maklumat itu, lanjut Suwoko, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idulfitri pada 30 Agustus. Dengan demikian, warga Muhammadiyah pada 1432 H ini menunaikan ibadah puasa selama 29 hari. “Tahun ini kita ganjil,” ucapnya. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda Zaini Naim menyebutkan, penentuan awal Ramadan tahun ini kemungkinan tak terjadi perbedaan antara ormas Islam maupun pemerintah. Jika ada ormas yang telah menetapkan 1 Agustus, maka bisa jadi tanggal itu serentak dimulainya berpuasa. Sebab Zaini berpendapat, jatuhnya Ramadan yang berbeda biasanya disebabkan cara penentuan awal Ramadan yang tidak sama. Tetapi menentukan awal bulan puasa dengan menggunakan mekanisme hisab dan rukyatul hilal, keduanya dibenarkan oleh agama. Hisab dapat diartikan perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menetapkan awal bulan pada kalender Hijriyah. Sedangkan rukyat adalah aktivitas mengamati penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak (konjungsi). Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. “Saat ini rukyatul hilal dapat menjadi penentuan sebagai awal Ramadan jika posisi hilal di atas ufuk lebih dari 2 derajat. Sedangkan saat ini saja posisinya sudah 5 derajat,” urai Zaini. Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Samarinda Masdar Amin menyebut baru akan memastikan awal Ramadan ketika ada proses hisab dan rukyatul hilal yang diadakan pada akhir Syakban di Masjid Islamic Center bersama pihak Kemenag Kaltim, MUI, dan ormas-ormas Islam. “Yang jelas tidak ada masalah walaupun terjadi perbedaan, semuanya adalah rahmat,” ujar Masdar. |
Jelang Ramadan, Razia Minuman Beralkohol
SANGATTA - Kurang dari satu bulan lagi tiba bulan Ramadan. Untuk menambah kenyamanan menjalankan ibadah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur (Kutim) bekerja sama aparat penegak hukum melaksanakan razia minuman beralkohol di sejumlah tempat hiburan malam (THM). Razia gabungan dilaksanakan sejak awal Juli lalu. Keterangan ini disampaikan Kepala Bidang Perlidungan dan Pengawasan Konsumen Disperindag Dahrin Pranoto. Razia yang dilakukan sesuai surat edaran yang dikeluarkan Bupati Kutim Isran Noor beberapa waktu lalu. Razia bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah puasa. Sedikitnya 42 kafe dan bar telah dirazia di kawasan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Dalam razia tersebut diberikan imbauan untuk tidak beroperasi selama puasa. Selain itu tim gabungan tersebut memeriksa izin penjualan minuman beralkohol yang dimiliki THM tersebut. ''Pengawasan peredaran minol ini merupakan tanggung jawab dari Disperindag sesuai surat edaran yang dikeluarkan Menteri Perdagangan. Jika tidak memiliki izin barangnya akan disita. Pemiliknya akan diproses sesuai aturan berlaku,'' lanjunya. Dahrin juga menyebutkan, selain minuman beralkohol, juga merazia sejumlah jamu yang memiliki kadar alkohol cukup tinggi. Kegiatan ini terus dilaksanakan hingga berakhirnya Ramadan. |
Langganan:
Postingan
(Atom)